
1" x 3" Gravel
Size: 1" x 3"
Gradations
Denniston (2002-MI 1" x 3" Limestone)
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MI 1x3's |
3" (75mm) | 100.0 | % | ||
2 1/2" (63mm) | 87.6 | % | ||
2" (50mm) | 71.4 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 31.8 | % | ||
1" (25mm) | 10.6 | % | ||
3/4" (19mm) | 4.5 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 2.8 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 2.1 | % | ||
#4 (4.75mm) | 1.6 | % | ||
#8 (2.36 mm) | 1.2 | % | ||
Wash Loss (#200/75um) | 0.5 | % | 0.0-3.0 |
Flint (2002-1" x 3" Limestone)
06/08/2017
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
1"x 3" Limestone |
3 1/2" (90mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3" (75mm) | 100.0 | % | ||
2 1/2" (63mm) | 92.8 | % | ||
2" (50mm) | 61.8 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 40.3 | % | ||
1" (25mm) | 10.7 | % | ||
3/4" (19mm) | 3.9 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 3.8 | % | ||
Pan | 0.00 | % | ||
Wash Loss (#200/75um) | 2.0 | % |
Grand Rapids (2002-1" x 3" Limestone)
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
1"x 3" Limestone |
3 1/2" (90mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3" (75mm) | 100.0 | % | ||
2 1/2" (63mm) | 91.7 | % | ||
2" (50mm) | 75.0 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 54.7 | % | ||
1" (25mm) | 23.1 | % | ||
3/4" (19mm) | 9.7 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 5.7 | % | ||
Wash Loss (#200/75um) | 0.7 | % | ||
Total Moisture | 1.7 | % |
Lansing (2002-1" x 3" Limestone)
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
1"x 3" Limestone |
3 1/2" (90mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3" (75mm) | 100.0 | % | ||
2 1/2" (63mm) | 86.5 | % | ||
2" (50mm) | 75.6 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 51.2 | % | ||
1" (25mm) | 16.6 | % | ||
3/4" (19mm) | 8.8 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 7.4 | % | ||
Wash Loss (#200/75um) | 1.6 | % |
Maybee (2002-1" x 3" Limestone)
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
1"x 3" Limestone |
3" (75mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
2 1/2" (63mm) | 100.0 | % | ||
2" (50mm) | 76.0 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 30.0 | % | ||
1" (25mm) | 1.0 | % | ||
3/4" (19mm) | 0.0 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 0.0 | % |
Newport (2002-1" x 3" Limestone)
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
1"x 3" Limestone |
3" (75mm) | 100.0 | % | 80-100 | |
2 1/2" (63mm) | 82.0 | % | ||
2" (50mm) | 62.8 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 31.9 | % | ||
1" (25mm) | 3.8 | % | ||
3/4" (19mm) | 2.7 | % | ||
Wash Loss (#200/75um) | 1.0 | % | 0.0-2.0 |
Ottawa Lake (2002-1" x 3" Limestone)
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MI 1"x 3" Limestone |
3 1/2" (90mm) | 100.0 | % | ||
3" (75mm) | 83.7 | % | ||
2 1/2" (63mm) | 75.1 | % | ||
2" (50mm) | 33.8 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 23.6 | % | ||
1" (25mm) | 3.1 | % | ||
3/4" (19mm) | 0.3 | % |
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description w/ icon
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item