
MDOT Class II Limestone Sand
Size: Sand
Gradations
Denniston 2072-MDOT Class II Limestone Sand
01/14/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
Class II |
3" (75mm) | 100.0 | % | ≤100 | |
2 1/2" (63mm) | 100.0 | % | ||
2" (50mm) | 100.0 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | ||
1" (25mm) | 100.0 | % | 60-100 | |
3/4" (19mm) | 100.0 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 100.0 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | ||
#4 (4.75mm) | 93.4 | % | 50-100 | |
#8 (2.36mm) | 60.2 | % | ||
#10 (2mm) | 50.6 | % | ||
#16 (1.18mm) | 30.2 | % | ||
#30 (0.6mm) | 15.1 | % | ||
#40 (0.425mm) | 9.8 | % | ||
#50 (0.3mm) | 6.8 | % | ||
#100 (0.15mm) | 5.0 | % | 0-30 | |
#200 (75µm) | 5.02 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 4.3 | % | 0.0-7.0 | |
Total Moisture | 6.5 | % |
Newport 2072-MDOT Class II Limestone Sand
01/14/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
Class II |
3" (75mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
2 1/2" (63mm) | 100.0 | % | ||
2" (50mm) | 100.0 | % | ||
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | ||
1" (25mm) | 100.0 | % | 60-100 | |
3/4" (19mm) | 100.0 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 100.0 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | ||
#4 (4.75mm) | 94.4 | % | ||
#8 (2.36mm) | 60.7 | % | ||
#10 (2mm) | 53.9 | % | ||
#16 (1.18mm) | 35.8 | % | ||
#30 (0.6mm) | 21.3 | % | ||
#40 (0.425mm) | 15.6 | % | ||
#50 (0.3mm) | 11.6 | % | ||
#100 (0.15mm) | 7.4 | % | 0-30 | |
#200 (75µm) | 6.17 | % | 0-7 | |
Wash Loss (#200/75µm) | 6.0 | % | 0.0-7.0 | |
Total Moisture | 6.9 | % |
Ottawa Lake 2072-MDOT Class II Limestone Sand
01/14/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
Class II |
3" (75mm) | 100.0 | % | ≤100 | |
1" (25mm) | 100.0 | % | 60-100 | |
3/4" (19mm) | 100.0 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 100.0 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | ||
1/4" (6.3mm) | 100.0 | % | ||
#4 (4.75mm) | 95.2 | % | ||
#8 (2.36mm) | 56.0 | % | ||
#10 (2mm) | 48.0 | % | ||
#16 (1.18mm) | 29.2 | % | ||
#30 (.6mm) | 13.8 | % | ||
#40 (.425mm) | 9.2 | % | ||
#50 (.3mm) | 6.0 | % | ||
#60 (.25mm) | 4.8 | % | ||
#80 (.18mm) | 4.1 | % | ||
#100 (.15mm) | 3.4 | % | 0-35 | |
#200 (75µm) | 3.17 | % | 0-10 | |
Wash Loss (#200/75µm) | 2.8 | % | 0.0-10.0 | |
Total Moisture | 5.2 | % |
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description w/ icon
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item