
MDOT 6AA
Size: 1 1/2" x 3/8"
Gradations
Denniston 2006-MDOT 6AA Limestone
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6AA |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 99.6 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 82.4 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 46.8 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 29.1 | % | ||
#4 (4.75mm) | 6.3 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 2.5 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 1.4 | % | 0.0-2.0 |
Flint 2006-MDOT 6AA Limestone
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6AA Spec |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 100.0 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 73.8 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 33.8 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 11.5 | % | ||
#4 (4.75mm) | 3.1 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 2.3 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 1.4 | % | 0.0-2.0 |
Grand Rapids Rail 2006-MDOT 6AA
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6AA Spec |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 100.0 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 87.4 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 37.8 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 13.3 | % | ||
#4 (4.75mm) | 3.4 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 2.8 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 1.7 | % | 0.0-2.0 | |
Total Moisture | 1.2 | % |
Lansing 2006.5-MDOT 6AA Wyandot Dolomite
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6AA |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 100.0 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 90.6 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 49.3 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 24.4 | % | ||
#4 (4.75mm) | 8.6 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 5.1 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 2.0 | % | 0.0-2.0 |
Newport 2006-MDOT 6AA MI Limestone
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6AA |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 98.8 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 79.2 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 43.7 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 27.2 | % | ||
#4 (4.75mm) | 6.1 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 3.0 | % | ||
Grad Loss | 0.000 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 1.4 | % | 0.0-2.0 |
OLQ 2006-MDOT 6AA Limestone
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6AA Spec |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 99.9 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 83.6 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 46.3 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 25.7 | % | ||
#4 (4.75mm) | 5.4 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 2.0 | % | ||
#16 (1.18mm) | 1.5 | % | ||
#30 (0.6mm) | 1.3 | % | ||
#50 (0.3mm) | 1.2 | % | ||
#100 (0.15mm) | 1.1 | % | ||
#200 (75µm) | 1.1 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 1.0 | % |
All sampling and testing are performed in accordance with ASTM Section 4 Construction Volume 04.02 and MDOT Standard Specification for Construction 2012 Table 902-2 Section 703.
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description w/ icon
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item