MDOT 23A Gravel
Size: 3/4" down
Gradations
Moscow 2223-MI 23A Gravel
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MI 23A Gravel Spec |
| 1" (25mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
| 3/4" (19mm) | 94.3 | % | ||
| 1/2" (12.5mm) | 82.7 | % | ||
| 3/8" (9.5mm) | 76.7 | % | 60-85 | |
| #4 (4.75mm) | 62.7 | % | ||
| #8 (2.36mm) | 51.8 | % | 25-60 | |
| #16 (1.18mm) | 43.1 | % | ||
| #30 (0.6mm) | 34.2 | % | ||
| #50 (0.3mm) | 23.8 | % | ||
| #100 (0.15mm) | 16.3 | % | ||
| #200 (75µm) | 12.71 | % | ||
| Fractured Faces (>1) | 55 | % | 25-100 | |
| Wash Loss (#200/75µm) | 12.1 | % | 8.5-16.0 | |
| Total Moisture | 6.69 | % |
Patterson 2223-MI 23A Gravel
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MI 23A Gravel Spec |
| 1" (25mm) | 100.0 | % | ≥100% | |
| 3/4" (19mm) | 95.4 | % | ||
| 1/2" (12.5mm) | 85.2 | % | ||
| 3/8" (9.5mm) | 78.7 | % | 60-85% | |
| #4 (4.75mm) | 63.9 | % | ||
| #8 (2.36mm) | 52.4 | % | 25-60% | |
| #16 (1.18mm) | 44.8 | % | ||
| #30 (.6mm) | 38.0 | % | ||
| #50 (.3mm) | 25.3 | % | ||
| #100 (.15mm) | 13.5 | % | ||
| #200 (75µm) | 10.14 | % | ||
| Fractured Faces (>1) | 60.9 | % | 25.0-100.0% | |
| Wash Loss (#200/75µm) | 9.8 | % | 9.0-16.0% | |
| Total Moisture | 4.97 | % |
100th Street 2023-MDOT 23A Limestone
12/23/2020
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 23A Limestone |
| 1" (25mm) | 100.0 | % | 100-100% | |
| 3/4" (19mm) | 96.3 | % | ||
| 1/2" (12.5mm) | 79.6 | % | ||
| 3/8" (9.5mm) | 68.7 | % | 60-85% | |
| #4 (4.75mm) | 46.5 | % | ||
| #8 (2.36mm) | 32.7 | % | 25-60% | |
| #16 (1.18mm) | 24.5 | % | ||
| #30 (.6mm) | 19.7 | % | ||
| #50 (.3mm) | 16.9 | % | ||
| #100 (.15mm) | 15.4 | % | ||
| #200 (75µm) | 14.32 | % | ||
| Fractured Faces (>1) | 100.0 | % | ≥25.0% | |
| Wash Loss (#200/75µm) | 14.0 | % | 9.0-16.0% | |
| Total Moisture | 5.93 | % |
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
| th text | th text | th text |
|---|---|---|
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
| th text | th text | th text |
|---|---|---|
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description w/ icon
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item