MDOT Class II Sand
Size: Sand
Gradations
100th Street 2271-MI Class II Sand
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MI Class II |
| 3/4" (19mm) | 100.0 | % | ||
| 1/2" (12.5mm) | 100.0 | % | ||
| 3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | ||
| #4 (4.75mm) | 96.1 | % | 50-100 | |
| #8 (2.36mm) | 87.5 | % | ||
| #16 (1.18mm) | 78.4 | % | ||
| #30 (0.6mm) | 65.6 | % | ||
| #50 (0.3mm) | 33.9 | % | ||
| #100 (0.15mm) | 4.1 | % | 0-30 | |
| #200 (75µm) | 1.30 | % | ||
| Wash Loss (#200/75µm) | 1.0 | % | 0.0-7.0 | |
| Total Moisture | 4.16 | % |
Moscow 2227-MDOT Class II Sand
11/10/2018
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
Class II Spec |
| 3" (75mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
| 2" (50mm) | 100.0 | % | ||
| 1" (25mm) | 100.0 | % | 60-100 | |
| 3/4" (19mm) | 100.0 | % | ||
| 1/2" (12.5mm) | 100.0 | % | ||
| 3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | ||
| #4 (4.75mm) | 90.1 | % | 50-100 | |
| #8 (2.36mm) | 57.5 | % | ||
| #16 (1.18mm) | 38.0 | % | ||
| #30 (0.6mm) | 26.9 | % | ||
| #50 (0.3mm) | 18.4 | % | ||
| #100 (0.15mm) | 11.0 | % | 0-30 | |
| #200 (75µm) | 7.00 | % | 0-7 | |
| Wash Loss (#200/75µm) | 6.6 | % | 0-7 | |
| Total Moisture | 6.02 | % |
Patterson 2271-MDOT Class II Sand
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT Class II Spec |
| 1" (25mm) | 100.0 | % | 60-100 | |
| 3/4" (19mm) | 100.0 | % | ||
| 1/2" (12.5mm) | 100.0 | % | ||
| 3/8" (9.5mm) | 99.9 | % | ||
| #4 (4.75mm) | 90.9 | % | 50-100 | |
| #8 (2.36mm) | 75.2 | % | ||
| #16 (1.18mm) | 65.9 | % | ||
| #30 (0.6mm) | 57.8 | % | ||
| #50 (0.3mm) | 27.5 | % | ||
| #100 (0.15mm) | 6.8 | % | 0-30 | |
| #200 (75µm) | 4.19 | % | ||
| Wash Loss (#200/75µm) | 3.8 | % | 0.0-7.0 | |
| Total Moisture | 5.03 | % |
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
| th text | th text | th text |
|---|---|---|
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
| th text | th text | th text |
|---|---|---|
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
| td text | td text | td text |
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description w/ icon
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item