
6A Gravel
Size: 1" x 3/8"
Gradations
Moscow 2206-6A
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6A |
1" (25mm) | 99.7 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 83.6 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 36.8 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 14.6 | % | ||
#4 (4.75mm) | 1.5 | % | ||
#8 (2.36mm) | 1.3 | % | 0-8 | |
#16 (1.18mm) | 1.3 | % | ||
#30 (.6mm) | 1.2 | % | ||
#50 (.3mm) | 1.1 | % | ||
#100 (.15mm) | 1.1 | % | ||
#200 (75µm) | 0.85 | % | 0.0-3.0 | |
ASTM C-131 | LA Abrasion (B,500) | 21.9 | % | |
Wash Loss (#200/75um) | 0.8 | % | 0.0-2.0 | |
ASTMC127 | Absorption | 1.4 | % | |
ASTMC127 | Absorption | 1.4 | % | |
Total Moisture | 2.22 | % | ||
ASTMC127 | SPGR (Dry,Gsb) | 2.632 | ||
ASTMC127 | SPGR (SSD) | 2.669 | ||
ASTMC127 | SPGR (Apparent,Gsa) | 2.732 | ||
ASTM C29 | Unit Wt (Loose) | 93 | lb/ft3 | |
ASTM C29 | Unit Wt (Rodded) | 103 | lb/ft3 | |
ASTM C29 | Unit Wt SSD (Loose) | 94 | lb/ft3 | |
ASTM C29 | Unit Wt SSD (Rodded) | 104 | lb/ft3 | |
ASTM C29 | Voids (Loose) | 43 | % | |
ASTM C29 | Voids (Rodded) | 37 | % |
Patterson Road 2322-6A Gravel
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
6A Spec |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | ||
1" (25mm) | 97.5 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 75.5 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 41.0 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 18.4 | % | ||
#4 (4.75mm) | 2.1 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 1.0 | % | ||
#16 (1.18mm) | 0.9 | % | ||
#30 (.6mm) | 0.8 | % | ||
#50 (.3mm) | 0.7 | % | ||
#100 (.15mm) | 0.7 | |||
#200 (75µm) | 0.58 | |||
-#200 (75um) | 0.6 | |||
Wash Loss (#200/75um) | 0.5 | |||
Total Moisture | 2.16 |
Burmeister 2063-MDOT 6A C Gravel
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 6A |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 96.9 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 64.6 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 36.4 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 6.1 | % | ||
#4 (4.75mm) | 2.5 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 2.2 | % | ||
Wash Loss (#200/75um) | 0.8 | % | 0.0-1.0 |
Newport 2006-6A MI Limestone
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
1"x 3" Limestone |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
1" (25mm) | 99.3 | % | 95-100 | |
3/4" (19mm) | 79.5 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 44.0 | % | 30-60 | |
3/8" (9.5mm) | 26.4 | % | ||
#4 (4.75mm) | 5.6 | % | 0-8 | |
#8 (2.36mm) | 2.8 | % | ||
Wash Loss (#200/75um) | 1.3 | % | 0.0-2.0 | |
ASTM C70 | Total Moistureum) | 4.2 | % |
All Sampling and testing are preformed with accordance ASTM Section 4 Construction Volume 4.02 and MDOT
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description w/ icon
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item