 
      MDOT 2NS Sand
Size: Sand
Gradations
100th Street 2272-2NS Sand
04/12/2021
| Procedure | Sieve/Test | Average | Unit | MDOT 2NS Spec | 
| 3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | ||
| #4 (4.75mm) | 95.6 | % | 95-100% | |
| #8 (2.36mm) | 80.7 | % | 65-95% | |
| #16 (1.18mm) | 67.3 | % | 35-75% | |
| #30 (.6mm) | 51.7 | % | 20-55% | |
| #50 (.3mm) | 22.0 | % | 10-30% | |
| #100 (.15mm) | 3.6 | % | 0-10% | |
| #200 (75µm) | 1.45 | % | ||
| FM | 2.79 | |||
| Wash Loss (#200/75µm) | 1.2 | % | ||
| Total Moisture | 4.52 | % | ||
| Cu | 4.50 | 
Burmeister 2272-MDOT 2NS Sand
04/30/2021
| Procedure | Sieve/Test | Average | Unit | MDOT 2NS Spec | 
| 3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | 100-100% | |
| #4 (4.75mm) | 97.7 | % | 95-100% | |
| #8 (2.36mm) | 89.5 | % | 70-100% | |
| #16 (1.18mm) | 71.0 | % | 38-80% | |
| #30 (.6mm) | 53.7 | % | 18-60% | |
| #50 (.3mm) | 23.1 | % | 5-30% | |
| #100 (.15mm) | 4.9 | % | 0-10% | |
| #200 (75µm) | 1.60 | % | 0-5% | |
| Wash Loss (#200/75µm) | 1.4 | % | 
Maybee 2268-2NS Premium
07/12/2019
Pit # 58-004
6837 Scofield Road, Maybee, MI 48159
| Procedure | Sieve/Test | Average | Unit | MDOT 2NS | 
| 3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
| #4 (4.75mm) | 99.9 | % | 95-100 | |
| #8 (2.36mm) | 94.1 | % | 65-95 | |
| #16 (1.18mm) | 73.3 | % | 35-75 | |
| #30 (0.6mm) | 46.8 | % | 20-55 | |
| #50 (0.3mm) | 17.0 | % | 10-30 | |
| #100 (0.15mm) | 3.7 | % | 0-10 | |
| #200 (75µm) | 2.16 | % | 0-3 | |
| Wash Loss (#200/75µm) | 1.8 | % | 0-3 | 
Moscow 2268-MDOT 2NS Premium
04/12/2021
ASI # 30-71
8760 East Chicago Rd, Horton, MI 49246
| Procedure | Sieve/Test | Average | Unit | MDOT 2NS | 
| 3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
| #4 (4.75mm) | 100.0 | % | 95-100 | |
| #8 (2.36mm) | 92.4 | % | 65-95 | |
| #16 (1.18mm) | 69.4 | % | 35-75 | |
| #30 (.6mm) | 40.8 | % | 20-55 | |
| #50 (.3mm) | 12.4 | % | 10-30 | |
| #100 (.15mm) | 2.4 | % | 0-10 | |
| #200 (75µm) | 1.27 | % | 0-3 | |
| FM | 2.826 | |||
| Wash Loss (#200/75µm) | 1.2 | % | 0.0-3.0 | |
| Absorption | 1.3 | % | ||
| Total Moisture | 5.01 | % | ||
| Cu | 3.70 | 
Zeeb 2272-MDOT 2NS Sand
04/30/2021
| Procedure | Sieve/Test | Average | Unit | MDOT 2NS | 
| 3/8" (9.5mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
| #4 (4.75mm) | 95.9 | % | 95-100 | |
| #8 (2.36mm) | 75.3 | % | 65-95 | |
| #16 (1.18mm) | 43.4 | % | 35-75 | |
| #30 (.6mm) | 25.1 | % | 20-55 | |
| #50 (.3mm) | 11.2 | % | 10-30 | |
| #100 (.15mm) | 5.7 | % | 0-10 | |
| #200 (75µm) | 2.97 | % | ||
| Wash Loss (#200/75µm) | 2.7 | % | 0.0-3.0 | 
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
| th text | th text | th text | 
|---|---|---|
| td text | td text | td text | 
| td text | td text | td text | 
| td text | td text | td text | 
| th text | th text | th text | 
|---|---|---|
| td text | td text | td text | 
| td text | td text | td text | 
| td text | td text | td text | 
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
- Description Title - This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
- Description Title - This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
- Description Title - This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Description w/ icon
- Description Title - This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
 
- Description Title - This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
 
- Description Title - This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
 
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item