
MDOT 23A
Size: 1" down
Gradations
Flint 2023-MDOT 23A
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 23A |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | ||
1" (25mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3/4" (19mm) | 95.8 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 78.7 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 67.6 | % | 60-85 | |
#4 (4.75mm) | 46.0 | % | ||
#8 (2.36mm) | 32.3 | % | 25-60 | |
#16 (1.18mm) | 23.8 | % | ||
#30 (0.6mm) | 19.1 | % | ||
#50 (0.3mm) | 15.8 | % | ||
#100 (0.15mm) | 13.8 | % | ||
#200 (75µm) | 12.59 | % | 9-16 | |
Grad Loss | 0.006 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 12.2 | % | 9.0-16.0 |
Grand Rapids Rail Yard 2023-MDOT 23A
04/12/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 23A |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | ||
1" (25mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3/4" (19mm) | 96.3 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 79.5 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 70.0 | % | 60-85 | |
#4 (4.75mm) | 50.7 | % | ||
#8 (2.36mm) | 37.9 | % | 25-60 | |
#16 (1.18mm) | 28.8 | % | ||
#30 (0.6mm) | 22.4 | % | ||
#50 (0.3mm) | 18.0 | % | ||
#100 (0.15mm) | 14.4 | % | ||
#200 (75µm) | 10.82 | % | 9-16 | |
FM | 4.61 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 10.1 | % | 9.0-16.0 | |
Total Moisture | 4.1 | % |
Lansing 2023-MDOT 23A
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 23A |
1 1/2" (37.5mm) | 100.0 | % | ||
1" (25mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3/4" (19mm) | 95.9 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 79.8 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 69.4 | % | 60-85 | |
#4 (4.75mm) | 47.8 | % | ||
#8 (2.36mm) | 33.4 | % | 25-60 | |
#16 (1.18mm) | 24.8 | % | ||
#30 (0.6mm) | 19.9 | % | ||
#50 (0.3mm) | 17.0 | % | ||
#100 (0.15mm) | 15.3 | % | ||
#200 (75µm) | 14.27 | % | 9-16 | |
Grad Loss | 0.000 | % | ||
Wash Loss (#200/75µm) | 14.0 | % | 9.0-16.0 |
Maybee 2023-MDOT 23A
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 23A |
1" (25mm) | 100 | % | 100-100 | |
3/4" (19mm) | 99 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 86 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 72 | % | 60-85 | |
#4 (4.75mm) | 44 | % | ||
#8 (2.36mm) | 29 | % | 25-60 | |
#16 (1.18mm) | 21 | % | ||
#30 (0.6mm) | 17 | % | ||
#50 (0.3mm) | 14 | % | ||
#100 (0.15mm) | 12 | % | ||
#200 (75µm) | 10 | % | 9-16 | |
Wash Loss (#200/75µm) | 9.3 | % | 9.0-16.0 |
Newport 2023-MDOT 23A
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
MDOT 23A |
1" (25mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3/4" (19mm) | 94.3 | % | ||
1/2" (12.5mm) | 76.7 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 66.8 | % | 60-85 | |
#4 (4.75mm) | 46.0 | % | ||
#8 (2.36mm) | 32.2 | % | 25-60 | |
#16 (1.18mm) | 23.6 | % | ||
#30 (0.6mm) | 18.7 | % | ||
#50 (0.3mm) | 15.4 | % | ||
#100 (0.15mm) | 13.6 | % | ||
#200 (75µm) | 12.41 | % | 9-16 | |
Wash Loss (#200/75µm) | 12.0 | % | 9.0-16.0 |
Ottawa Lake 2023-MDOT 23A Limestone
04/30/2021
Procedure |
Sieve/Test |
Average |
Unit |
ODOT 617-411 |
1" (25mm) | 100.0 | % | 100-100 | |
3/4" (19mm) | 95.8 | % | 60-100 | |
1/2" (12.5mm) | 77.1 | % | ||
3/8" (9.5mm) | 66.2 | % | 35-75 | |
#4 (4.75mm) | 40.8 | % | 30-60 | |
#8 (2.36mm) | 27.8 | % | ||
#16 (1.18mm) | 19.7 | % | ||
#30 (.6mm) | 16.3 | % | 9-33 | |
#50 (.3mm) | 13.6 | % | ||
#100 (.15mm) | 12.0 | % | ||
#200 (75µm) | 11.2 | % | 0-15 | |
Wash Loss (#200/75µm) | 10.9 | % |
Brand Colors
Color Tints
Shadows
Typography
Heading 1
Heading 2
Heading 3
Heading 4
Heading 5
Heading 6
Paragraph
Small Paragraph
Large Paragraph
Blockquote
Large Blockquote
Buttons
Forms
Tables
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
th text | th text | th text |
---|---|---|
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
td text | td text | td text |
Lists
Unordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Ordered List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Check List
- List item
- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- List item
Description
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description w/ icon
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Description Title
This is a sample description dd item. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Two Column
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item
Two Column Unstyled
- List Item
- List Item
- List Item
- List Item